1833-3212
010-5261-5505※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 100,000 | 143,000 | 186,000 | 230,000 | 267,000 | 304,000 | 335,000 | 366,000 | 391,000 | 416,000 | 441,000 | 465,000 | 484,000 | 503,000 | 515,000 | 527,000 | 540,000 | 552,000 | 565,000 | 571,000 | 577,000 | 583,000 | 589,000 | 596,000 | 602,000 | 608,000 | 614,000 | 620,000 | 620,000 |
| 55,000 | 110,000 | 158,000 | 206,000 | 254,000 | 295,000 | 336,000 | 370,000 | 405,000 | 432,000 | 459,000 | 487,000 | 514,000 | 535,000 | 555,000 | 569,000 | 583,000 | 596,000 | 610,000 | 624,000 | 631,000 | 638,000 | 644,000 | 651,000 | 658,000 | 665,000 | 672,000 | 679,000 | 685,000 | 685,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴K3
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,000 | 122,000 | 175,000 | 228,000 | 282,000 | 327,000 | 373,000 | 411,000 | 449,000 | 479,000 | 510,000 | 540,000 | 570,000 | 593,000 | 616,000 | 631,000 | 646,000 | 662,000 | 677,000 | 692,000 | 700,000 | 707,000 | 715,000 | 722,000 | 730,000 | 738,000 | 745,000 | 753,000 | 760,000 | 760,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소나타 DN8
K5 3세대
소나타 디엣지
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 460,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
| 68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 460,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
| 76,000 | 152,000 | 219,000 | 285,000 | 352,000 | 409,000 | 466,000 | 514,000 | 561,000 | 599,000 | 637,000 | 675,000 | 713,000 | 741,000 | 770,000 | 789,000 | 808,000 | 827,000 | 846,000 | 865,000 | 874,000 | 884,000 | 893,000 | 903,000 | 912,000 | 922,000 | 931,000 | 941,000 | 950,000 | 950,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
제네시스 DH
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,000 | 336,000 | 483,000 | 630,000 | 777,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,134,000 | 1,239,000 | 1,323,000 | 1,407,000 | 1,491,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,701,000 | 1,743,000 | 1,785,000 | 1,827,000 | 1,869,000 | 1,911,000 | 1,932,000 | 1,953,000 | 1,974,000 | 1,995,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,079,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴그랜저
그랜저 GN7
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 702,000 | 767,000 | 819,000 | 871,000 | 923,000 | 975,000 | 1,014,000 | 1,053,000 | 1,079,000 | 1,105,000 | 1,131,000 | 1,157,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,209,000 | 1,222,000 | 1,235,000 | 1,248,000 | 1,261,000 | 1,274,000 | 1,287,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승 투어러
스타리아 9인승 투어러
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 702,000 | 767,000 | 819,000 | 871,000 | 923,000 | 975,000 | 1,014,000 | 1,053,000 | 1,079,000 | 1,105,000 | 1,131,000 | 1,157,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,209,000 | 1,222,000 | 1,235,000 | 1,248,000 | 1,261,000 | 1,274,000 | 1,287,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 124,000 | 248,000 | 357,000 | 465,000 | 574,000 | 667,000 | 760,000 | 837,000 | 915,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,101,000 | 1,163,000 | 1,209,000 | 1,256,000 | 1,287,000 | 1,318,000 | 1,349,000 | 1,380,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,442,000 | 1,457,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
| 130,000 | 260,000 | 373,000 | 486,000 | 600,000 | 697,000 | 794,000 | 875,000 | 956,000 | 1,021,000 | 1,086,000 | 1,151,000 | 1,215,000 | 1,264,000 | 1,313,000 | 1,345,000 | 1,377,000 | 1,410,000 | 1,442,000 | 1,475,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,556,000 | 1,572,000 | 1,588,000 | 1,604,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 130,000 | 260,000 | 373,000 | 486,000 | 600,000 | 697,000 | 794,000 | 875,000 | 956,000 | 1,021,000 | 1,086,000 | 1,151,000 | 1,215,000 | 1,264,000 | 1,313,000 | 1,345,000 | 1,377,000 | 1,410,000 | 1,442,000 | 1,475,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,556,000 | 1,572,000 | 1,588,000 | 1,604,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
쏘렌토
더 뉴싼타페
더 뉴셀토스2.0
더 뉴투싼
디 올 뉴스포티지
디 올 뉴싼타페
더 뉴스포티지
더 뉴쏘렌토(MQ4)
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,000 | 224,000 | 322,000 | 420,000 | 518,000 | 602,000 | 686,000 | 756,000 | 826,000 | 882,000 | 938,000 | 994,000 | 1,050,000 | 1,092,000 | 1,134,000 | 1,162,000 | 1,190,000 | 1,218,000 | 1,246,000 | 1,274,000 | 1,288,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,330,000 | 1,344,000 | 1,358,000 | 1,372,000 | 1,386,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 88,000 | 176,000 | 253,000 | 330,000 | 407,000 | 473,000 | 539,000 | 594,000 | 649,000 | 693,000 | 737,000 | 781,000 | 825,000 | 858,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 957,000 | 979,000 | 1,001,000 | 1,012,000 | 1,023,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 130,000 | 260,000 | 373,000 | 486,000 | 600,000 | 697,000 | 794,000 | 875,000 | 956,000 | 1,021,000 | 1,086,000 | 1,151,000 | 1,215,000 | 1,264,000 | 1,313,000 | 1,345,000 | 1,377,000 | 1,410,000 | 1,442,000 | 1,475,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,556,000 | 1,572,000 | 1,588,000 | 1,604,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 130,000 | 260,000 | 373,000 | 486,000 | 600,000 | 697,000 | 794,000 | 875,000 | 956,000 | 1,021,000 | 1,086,000 | 1,151,000 | 1,215,000 | 1,264,000 | 1,313,000 | 1,345,000 | 1,377,000 | 1,410,000 | 1,442,000 | 1,475,000 | 1,491,000 | 1,507,000 | 1,523,000 | 1,539,000 | 1,556,000 | 1,572,000 | 1,588,000 | 1,604,000 | 1,620,000 | 1,620,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E200
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 400,000 | 575,000 | 750,000 | 925,000 | 1,075,000 | 1,225,000 | 1,350,000 | 1,475,000 | 1,575,000 | 1,675,000 | 1,775,000 | 1,875,000 | 1,950,000 | 2,026,000 | 2,075,000 | 2,125,000 | 2,175,000 | 2,225,000 | 2,275,000 | 2,300,000 | 2,325,000 | 2,350,000 | 2,375,000 | 2,400,000 | 2,425,000 | 2,450,000 | 2,475,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
국번없이 1833-3212번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.



빠른 전화예약
카톡문의
위챗문의
해외현지고객전용