※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 100,000 | 143,000 | 186,000 | 230,000 | 267,000 | 304,000 | 335,000 | 366,000 | 391,000 | 416,000 | 441,000 | 465,000 | 484,000 | 503,000 | 515,000 | 527,000 | 540,000 | 552,000 | 565,000 | 571,000 | 577,000 | 583,000 | 589,000 | 596,000 | 602,000 | 608,000 | 614,000 | 620,000 | 620,000 |
50,000 | 100,000 | 143,000 | 186,000 | 230,000 | 267,000 | 304,000 | 335,000 | 366,000 | 391,000 | 416,000 | 441,000 | 465,000 | 484,000 | 503,000 | 515,000 | 527,000 | 540,000 | 552,000 | 565,000 | 571,000 | 577,000 | 583,000 | 589,000 | 596,000 | 602,000 | 608,000 | 614,000 | 620,000 | 620,000 |
55,000 | 109,000 | 157,000 | 204,000 | 252,000 | 293,000 | 334,000 | 368,000 | 402,000 | 429,000 | 456,000 | 483,000 | 510,000 | 531,000 | 551,000 | 565,000 | 578,000 | 592,000 | 606,000 | 619,000 | 626,000 | 633,000 | 640,000 | 646,000 | 653,000 | 660,000 | 667,000 | 674,000 | 680,000 | 680,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,000 | 122,000 | 175,000 | 228,000 | 282,000 | 327,000 | 373,000 | 411,000 | 449,000 | 479,000 | 510,000 | 540,000 | 570,000 | 593,000 | 616,000 | 631,000 | 646,000 | 662,000 | 677,000 | 692,000 | 700,000 | 707,000 | 715,000 | 722,000 | 730,000 | 738,000 | 745,000 | 753,000 | 760,000 | 760,000 |
61,000 | 122,000 | 175,000 | 228,000 | 282,000 | 327,000 | 373,000 | 411,000 | 449,000 | 479,000 | 510,000 | 540,000 | 570,000 | 593,000 | 616,000 | 631,000 | 646,000 | 662,000 | 677,000 | 692,000 | 700,000 | 707,000 | 715,000 | 722,000 | 730,000 | 738,000 | 745,000 | 753,000 | 760,000 | 760,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN8
K5 3세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,000 | 127,000 | 182,000 | 237,000 | 293,000 | 340,000 | 388,000 | 427,000 | 467,000 | 498,000 | 530,000 | 561,000 | 593,000 | 617,000 | 640,000 | 656,000 | 672,000 | 688,000 | 704,000 | 719,000 | 727,000 | 735,000 | 743,000 | 751,000 | 759,000 | 767,000 | 775,000 | 783,000 | 790,000 | 790,000 |
64,000 | 128,000 | 184,000 | 240,000 | 296,000 | 344,000 | 392,000 | 432,000 | 472,000 | 504,000 | 536,000 | 568,000 | 600,000 | 624,000 | 648,000 | 664,000 | 680,000 | 696,000 | 712,000 | 728,000 | 736,000 | 744,000 | 752,000 | 760,000 | 768,000 | 776,000 | 784,000 | 792,000 | 800,000 | 800,000 |
66,000 | 132,000 | 189,000 | 246,000 | 304,000 | 353,000 | 402,000 | 443,000 | 484,000 | 517,000 | 550,000 | 583,000 | 615,000 | 640,000 | 665,000 | 681,000 | 697,000 | 714,000 | 730,000 | 747,000 | 755,000 | 763,000 | 771,000 | 779,000 | 788,000 | 796,000 | 804,000 | 812,000 | 820,000 | 820,000 |
68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 460,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196,000 | 392,000 | 564,000 | 735,000 | 907,000 | 1,054,000 | 1,201,000 | 1,323,000 | 1,446,000 | 1,544,000 | 1,642,000 | 1,740,000 | 1,838,000 | 1,911,000 | 1,985,000 | 2,034,000 | 2,083,000 | 2,132,000 | 2,181,000 | 2,230,000 | 2,254,000 | 2,279,000 | 2,303,000 | 2,328,000 | 2,352,000 | 2,377,000 | 2,401,000 | 2,426,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
168,000 | 336,000 | 483,000 | 630,000 | 777,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,134,000 | 1,239,000 | 1,323,000 | 1,407,000 | 1,491,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,701,000 | 1,743,000 | 1,785,000 | 1,827,000 | 1,869,000 | 1,911,000 | 1,932,000 | 1,953,000 | 1,974,000 | 1,995,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,079,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
그랜져 IG
K7
K8
더 뉴 그랜저
그랜저 GN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,000 | 176,000 | 253,000 | 330,000 | 407,000 | 473,000 | 539,000 | 594,000 | 649,000 | 693,000 | 737,000 | 781,000 | 825,000 | 858,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 957,000 | 979,000 | 1,001,000 | 1,012,000 | 1,023,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
84,000 | 168,000 | 242,000 | 315,000 | 389,000 | 452,000 | 515,000 | 567,000 | 620,000 | 662,000 | 704,000 | 746,000 | 788,000 | 819,000 | 851,000 | 872,000 | 893,000 | 914,000 | 935,000 | 956,000 | 966,000 | 977,000 | 987,000 | 998,000 | 1,008,000 | 1,019,000 | 1,029,000 | 1,040,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 702,000 | 767,000 | 819,000 | 871,000 | 923,000 | 975,000 | 1,014,000 | 1,053,000 | 1,079,000 | 1,105,000 | 1,131,000 | 1,157,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,209,000 | 1,222,000 | 1,235,000 | 1,248,000 | 1,261,000 | 1,274,000 | 1,287,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
120,000 | 240,000 | 345,000 | 450,000 | 555,000 | 645,000 | 735,000 | 810,000 | 885,000 | 945,000 | 1,006,000 | 1,065,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,215,000 | 1,245,000 | 1,275,000 | 1,305,000 | 1,335,000 | 1,365,000 | 1,380,000 | 1,395,000 | 1,410,000 | 1,425,000 | 1,440,000 | 1,455,000 | 1,470,000 | 1,485,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
올뉴카니발 11인승
스타렉스 11인승
카니발4세대 9인승
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,000 | 208,000 | 299,000 | 390,000 | 481,000 | 559,000 | 637,000 | 702,000 | 767,000 | 819,000 | 871,000 | 923,000 | 975,000 | 1,014,000 | 1,053,000 | 1,079,000 | 1,105,000 | 1,131,000 | 1,157,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,209,000 | 1,222,000 | 1,235,000 | 1,248,000 | 1,261,000 | 1,274,000 | 1,287,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
112,000 | 224,000 | 322,000 | 420,000 | 518,000 | 602,000 | 686,000 | 756,000 | 826,000 | 882,000 | 938,000 | 994,000 | 1,050,000 | 1,092,000 | 1,134,000 | 1,162,000 | 1,190,000 | 1,218,000 | 1,246,000 | 1,274,000 | 1,288,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,330,000 | 1,344,000 | 1,358,000 | 1,372,000 | 1,386,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
124,000 | 248,000 | 357,000 | 465,000 | 574,000 | 667,000 | 760,000 | 837,000 | 915,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,101,000 | 1,163,000 | 1,209,000 | 1,256,000 | 1,287,000 | 1,318,000 | 1,349,000 | 1,380,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,442,000 | 1,457,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
쏘렌토
싼타페
XM3
스포티지
투싼
QM3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,000 | 224,000 | 322,000 | 420,000 | 518,000 | 602,000 | 686,000 | 756,000 | 826,000 | 882,000 | 938,000 | 994,000 | 1,050,000 | 1,092,000 | 1,134,000 | 1,162,000 | 1,190,000 | 1,218,000 | 1,246,000 | 1,274,000 | 1,288,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,330,000 | 1,344,000 | 1,358,000 | 1,372,000 | 1,386,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
76,000 | 152,000 | 219,000 | 285,000 | 352,000 | 409,000 | 466,000 | 514,000 | 561,000 | 599,000 | 637,000 | 675,000 | 713,000 | 741,000 | 770,000 | 789,000 | 808,000 | 827,000 | 846,000 | 865,000 | 874,000 | 884,000 | 893,000 | 903,000 | 912,000 | 922,000 | 931,000 | 941,000 | 950,000 | 950,000 |
79,000 | 157,000 | 226,000 | 294,000 | 363,000 | 422,000 | 481,000 | 530,000 | 579,000 | 618,000 | 657,000 | 696,000 | 735,000 | 765,000 | 794,000 | 814,000 | 833,000 | 853,000 | 873,000 | 892,000 | 902,000 | 912,000 | 922,000 | 931,000 | 941,000 | 951,000 | 961,000 | 971,000 | 980,000 | 980,000 |
92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
63,000 | 125,000 | 180,000 | 234,000 | 289,000 | 336,000 | 383,000 | 422,000 | 461,000 | 492,000 | 523,000 | 554,000 | 585,000 | 609,000 | 632,000 | 648,000 | 663,000 | 679,000 | 695,000 | 710,000 | 718,000 | 726,000 | 734,000 | 741,000 | 749,000 | 757,000 | 765,000 | 773,000 | 780,000 | 780,000 |
국번없이 1833-3212번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.