성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,000 | 96,000 | 133,000 | 159,000 | 186,000 | 212,000 | 239,000 | 265,000 | 292,000 | 318,000 | 334,000 | 350,000 | 366,000 | 382,000 | 414,000 | 424,000 | 435,000 | 446,000 | 456,000 | 477,000 | 488,000 | 499,000 | 509,000 | 520,000 | 530,000 | 541,000 | 552,000 | 562,000 | 573,000 | 583,000 |
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 219,000 | 247,000 | 274,000 | 301,000 | 329,000 | 345,000 | 362,000 | 378,000 | 394,000 | 427,000 | 438,000 | 449,000 | 460,000 | 471,000 | 493,000 | 504,000 | 515,000 | 526,000 | 537,000 | 547,000 | 558,000 | 569,000 | 580,000 | 591,000 | 602,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 388,000 | 406,000 | 423,000 | 458,000 | 470,000 | 482,000 | 494,000 | 505,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
뉴 K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,000 | 121,000 | 168,000 | 202,000 | 236,000 | 269,000 | 303,000 | 336,000 | 370,000 | 404,000 | 424,000 | 444,000 | 464,000 | 484,000 | 525,000 | 538,000 | 552,000 | 565,000 | 578,000 | 605,000 | 619,000 | 632,000 | 646,000 | 659,000 | 672,000 | 686,000 | 699,000 | 713,000 | 726,000 | 740,000 |
62,000 | 123,000 | 170,000 | 204,000 | 238,000 | 272,000 | 306,000 | 340,000 | 374,000 | 408,000 | 428,000 | 449,000 | 469,000 | 489,000 | 530,000 | 544,000 | 557,000 | 571,000 | 584,000 | 612,000 | 625,000 | 639,000 | 652,000 | 666,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 720,000 | 734,000 | 747,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
SM6
LF 소나타
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,000 | 141,000 | 196,000 | 235,000 | 274,000 | 313,000 | 352,000 | 391,000 | 431,000 | 470,000 | 493,000 | 517,000 | 540,000 | 564,000 | 610,000 | 626,000 | 642,000 | 657,000 | 673,000 | 704,000 | 720,000 | 736,000 | 751,000 | 767,000 | 782,000 | 798,000 | 814,000 | 829,000 | 845,000 | 861,000 |
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 401,000 | 441,000 | 481,000 | 505,000 | 529,000 | 553,000 | 577,000 | 625,000 | 641,000 | 657,000 | 673,000 | 689,000 | 721,000 | 737,000 | 753,000 | 769,000 | 785,000 | 801,000 | 818,000 | 834,000 | 850,000 | 866,000 | 882,000 |
76,000 | 152,000 | 210,000 | 252,000 | 294,000 | 336,000 | 378,000 | 420,000 | 463,000 | 504,000 | 530,000 | 555,000 | 580,000 | 605,000 | 656,000 | 672,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 756,000 | 773,000 | 790,000 | 807,000 | 824,000 | 840,000 | 857,000 | 874,000 | 891,000 | 908,000 | 925,000 |
73,000 | 146,000 | 203,000 | 243,000 | 284,000 | 324,000 | 365,000 | 405,000 | 446,000 | 486,000 | 511,000 | 535,000 | 559,000 | 584,000 | 632,000 | 648,000 | 665,000 | 681,000 | 697,000 | 729,000 | 746,000 | 762,000 | 778,000 | 794,000 | 810,000 | 827,000 | 843,000 | 859,000 | 875,000 | 892,000 |
72,000 | 144,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 | 441,000 | 480,000 | 504,000 | 528,000 | 552,000 | 576,000 | 624,000 | 640,000 | 656,000 | 672,000 | 688,000 | 720,000 | 736,000 | 752,000 | 768,000 | 784,000 | 800,000 | 816,000 | 832,000 | 848,000 | 864,000 | 881,000 |
76,000 | 152,000 | 210,000 | 252,000 | 294,000 | 336,000 | 378,000 | 420,000 | 463,000 | 504,000 | 530,000 | 555,000 | 580,000 | 605,000 | 656,000 | 672,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 756,000 | 773,000 | 790,000 | 807,000 | 824,000 | 840,000 | 857,000 | 874,000 | 891,000 | 908,000 | 925,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,000 | 448,000 | 622,000 | 747,000 | 871,000 | 995,000 | 1,120,000 | 1,244,000 | 1,368,000 | 1,493,000 | 1,567,000 | 1,642,000 | 1,717,000 | 1,791,000 | 1,940,000 | 1,990,000 | 2,040,000 | 2,090,000 | 2,139,000 | 2,239,000 | 2,289,000 | 2,338,000 | 2,388,000 | 2,438,000 | 2,487,000 | 2,537,000 | 2,587,000 | 2,637,000 | 2,686,000 | 2,736,000 |
207,000 | 414,000 | 575,000 | 690,000 | 805,000 | 920,000 | 1,035,000 | 1,150,000 | 1,265,000 | 1,380,000 | 1,449,000 | 1,518,000 | 1,587,000 | 1,656,000 | 1,794,000 | 1,840,000 | 1,886,000 | 1,932,000 | 1,978,000 | 2,070,000 | 2,116,000 | 2,162,000 | 2,208,000 | 2,254,000 | 2,300,000 | 2,346,000 | 2,392,000 | 2,438,000 | 2,484,000 | 2,530,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 K7
그랜져 IG
K7
K8
더 뉴 그랜저
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
139,000 | 278,000 | 385,000 | 462,000 | 539,000 | 616,000 | 693,000 | 770,000 | 848,000 | 924,000 | 971,000 | 1,017,000 | 1,063,000 | 1,109,000 | 1,202,000 | 1,232,000 | 1,263,000 | 1,294,000 | 1,325,000 | 1,386,000 | 1,417,000 | 1,448,000 | 1,479,000 | 1,510,000 | 1,540,000 | 1,571,000 | 1,602,000 | 1,633,000 | 1,664,000 | 1,695,000 |
117,000 | 234,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 | 819,000 | 858,000 | 897,000 | 936,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,066,000 | 1,092,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,196,000 | 1,222,000 | 1,248,000 | 1,274,000 | 1,300,000 | 1,326,000 | 1,352,000 | 1,378,000 | 1,404,000 | 1,430,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 12인승
그랜드 스타렉스 11인승
카니발 4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,000 | 256,000 | 355,000 | 426,000 | 497,000 | 568,000 | 639,000 | 710,000 | 782,000 | 852,000 | 895,000 | 938,000 | 980,000 | 1,023,000 | 1,108,000 | 1,136,000 | 1,165,000 | 1,193,000 | 1,222,000 | 1,278,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,364,000 | 1,392,000 | 1,420,000 | 1,449,000 | 1,477,000 | 1,506,000 | 1,534,000 | 1,563,000 |
128,000 | 256,000 | 355,000 | 426,000 | 497,000 | 568,000 | 639,000 | 710,000 | 782,000 | 852,000 | 895,000 | 938,000 | 980,000 | 1,023,000 | 1,108,000 | 1,136,000 | 1,165,000 | 1,193,000 | 1,222,000 | 1,278,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,364,000 | 1,392,000 | 1,420,000 | 1,449,000 | 1,477,000 | 1,506,000 | 1,534,000 | 1,563,000 |
119,000 | 238,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 | 528,000 | 594,000 | 660,000 | 727,000 | 792,000 | 832,000 | 872,000 | 911,000 | 951,000 | 1,030,000 | 1,056,000 | 1,083,000 | 1,109,000 | 1,136,000 | 1,188,000 | 1,215,000 | 1,241,000 | 1,268,000 | 1,294,000 | 1,320,000 | 1,347,000 | 1,373,000 | 1,400,000 | 1,426,000 | 1,453,000 |
144,000 | 288,000 | 400,000 | 480,000 | 560,000 | 640,000 | 720,000 | 800,000 | 881,000 | 960,000 | 1,008,000 | 1,056,000 | 1,104,000 | 1,152,000 | 1,248,000 | 1,280,000 | 1,312,000 | 1,344,000 | 1,376,000 | 1,440,000 | 1,472,000 | 1,504,000 | 1,536,000 | 1,568,000 | 1,600,000 | 1,632,000 | 1,664,000 | 1,696,000 | 1,728,000 | 1,761,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,000 | 251,000 | 348,000 | 417,000 | 487,000 | 556,000 | 626,000 | 695,000 | 765,000 | 834,000 | 876,000 | 918,000 | 960,000 | 1,001,000 | 1,085,000 | 1,112,000 | 1,140,000 | 1,168,000 | 1,196,000 | 1,251,000 | 1,279,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,363,000 | 1,390,000 | 1,418,000 | 1,446,000 | 1,474,000 | 1,502,000 | 1,530,000 |
107,000 | 213,000 | 296,000 | 355,000 | 414,000 | 473,000 | 532,000 | 591,000 | 651,000 | 710,000 | 745,000 | 781,000 | 816,000 | 852,000 | 922,000 | 946,000 | 970,000 | 993,000 | 1,017,000 | 1,064,000 | 1,088,000 | 1,112,000 | 1,135,000 | 1,159,000 | 1,182,000 | 1,206,000 | 1,230,000 | 1,253,000 | 1,277,000 | 1,301,000 |
126,000 | 251,000 | 348,000 | 417,000 | 487,000 | 556,000 | 626,000 | 695,000 | 765,000 | 834,000 | 876,000 | 918,000 | 960,000 | 1,001,000 | 1,085,000 | 1,112,000 | 1,140,000 | 1,168,000 | 1,196,000 | 1,251,000 | 1,279,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,363,000 | 1,390,000 | 1,418,000 | 1,446,000 | 1,474,000 | 1,502,000 | 1,530,000 |
209,000 | 418,000 | 580,000 | 696,000 | 812,000 | 928,000 | 1,044,000 | 1,160,000 | 1,276,000 | 1,392,000 | 1,462,000 | 1,532,000 | 1,601,000 | 1,671,000 | 1,810,000 | 1,856,000 | 1,903,000 | 1,949,000 | 1,996,000 | 2,088,000 | 2,135,000 | 2,181,000 | 2,228,000 | 2,274,000 | 2,320,000 | 2,367,000 | 2,413,000 | 2,460,000 | 2,506,000 | 2,552,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 634,000 | 663,000 | 692,000 | 749,000 | 768,000 | 788,000 | 807,000 | 826,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
206,000 | 411,000 | 570,000 | 684,000 | 798,000 | 912,000 | 1,026,000 | 1,140,000 | 1,254,000 | 1,368,000 | 1,437,000 | 1,505,000 | 1,574,000 | 1,642,000 | 1,779,000 | 1,824,000 | 1,870,000 | 1,916,000 | 1,961,000 | 2,052,000 | 2,098,000 | 2,144,000 | 2,189,000 | 2,235,000 | 2,280,000 | 2,326,000 | 2,372,000 | 2,417,000 | 2,463,000 | 2,508,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 634,000 | 663,000 | 692,000 | 749,000 | 768,000 | 788,000 | 807,000 | 826,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
국번없이 1833-3212 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.