1833-3212
010-5261-5505※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000 | 110,000 | 157,000 | 205,000 | 253,000 | 294,000 | 335,000 | 369,000 | 403,000 | 430,000 | 457,000 | 485,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 567,000 | 580,000 | 594,000 | 607,000 | 621,000 | 628,000 | 635,000 | 642,000 | 648,000 | 655,000 | 662,000 | 669,000 | 676,000 | 682,000 | 682,000 |
| 61,000 | 121,000 | 174,000 | 227,000 | 279,000 | 325,000 | 370,000 | 407,000 | 445,000 | 475,000 | 505,000 | 535,000 | 566,000 | 588,000 | 611,000 | 626,000 | 641,000 | 656,000 | 671,000 | 686,000 | 694,000 | 701,000 | 709,000 | 716,000 | 724,000 | 731,000 | 739,000 | 746,000 | 754,000 | 754,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴K3
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,000 | 134,000 | 193,000 | 251,000 | 310,000 | 360,000 | 410,000 | 452,000 | 494,000 | 527,000 | 561,000 | 594,000 | 627,000 | 653,000 | 678,000 | 694,000 | 711,000 | 728,000 | 745,000 | 761,000 | 770,000 | 778,000 | 786,000 | 795,000 | 803,000 | 811,000 | 820,000 | 828,000 | 837,000 | 837,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소나타 DN8
K5 3세대
소나타 디엣지
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 150,000 | 216,000 | 281,000 | 346,000 | 403,000 | 459,000 | 505,000 | 552,000 | 590,000 | 627,000 | 664,000 | 702,000 | 730,000 | 758,000 | 777,000 | 795,000 | 814,000 | 833,000 | 851,000 | 861,000 | 870,000 | 879,000 | 889,000 | 898,000 | 907,000 | 917,000 | 926,000 | 936,000 | 936,000 |
| 75,000 | 150,000 | 216,000 | 281,000 | 346,000 | 403,000 | 459,000 | 505,000 | 552,000 | 590,000 | 627,000 | 664,000 | 702,000 | 730,000 | 758,000 | 777,000 | 795,000 | 814,000 | 833,000 | 851,000 | 861,000 | 870,000 | 879,000 | 889,000 | 898,000 | 907,000 | 917,000 | 926,000 | 936,000 | 936,000 |
| 84,000 | 168,000 | 241,000 | 314,000 | 387,000 | 450,000 | 513,000 | 565,000 | 617,000 | 659,000 | 701,000 | 742,000 | 784,000 | 816,000 | 847,000 | 868,000 | 889,000 | 910,000 | 931,000 | 951,000 | 962,000 | 972,000 | 983,000 | 993,000 | 1,004,000 | 1,014,000 | 1,025,000 | 1,035,000 | 1,046,000 | 1,046,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
제네시스 DH
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,000 | 370,000 | 532,000 | 693,000 | 855,000 | 994,000 | 1,132,000 | 1,248,000 | 1,363,000 | 1,456,000 | 1,548,000 | 1,641,000 | 1,733,000 | 1,802,000 | 1,872,000 | 1,918,000 | 1,964,000 | 2,010,000 | 2,056,000 | 2,103,000 | 2,126,000 | 2,149,000 | 2,172,000 | 2,195,000 | 2,218,000 | 2,241,000 | 2,264,000 | 2,287,000 | 2,310,000 | 2,310,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,288,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,651,000 | 1,651,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴그랜저
그랜저 GN7
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,000 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 530,000 | 615,000 | 701,000 | 773,000 | 844,000 | 901,000 | 959,000 | 1,016,000 | 1,073,000 | 1,116,000 | 1,159,000 | 1,187,000 | 1,216,000 | 1,245,000 | 1,273,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,330,000 | 1,345,000 | 1,359,000 | 1,373,000 | 1,388,000 | 1,402,000 | 1,416,000 | 1,430,000 | 1,430,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,288,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,651,000 | 1,651,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승 투어러
스타리아 9인승 투어러
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,000 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 530,000 | 615,000 | 701,000 | 773,000 | 844,000 | 901,000 | 959,000 | 1,016,000 | 1,073,000 | 1,116,000 | 1,159,000 | 1,187,000 | 1,216,000 | 1,245,000 | 1,273,000 | 1,302,000 | 1,316,000 | 1,330,000 | 1,345,000 | 1,359,000 | 1,373,000 | 1,388,000 | 1,402,000 | 1,416,000 | 1,430,000 | 1,430,000 |
| 137,000 | 273,000 | 393,000 | 512,000 | 631,000 | 734,000 | 836,000 | 921,000 | 1,006,000 | 1,075,000 | 1,143,000 | 1,211,000 | 1,279,000 | 1,330,000 | 1,382,000 | 1,416,000 | 1,450,000 | 1,484,000 | 1,518,000 | 1,552,000 | 1,569,000 | 1,586,000 | 1,603,000 | 1,620,000 | 1,637,000 | 1,654,000 | 1,671,000 | 1,688,000 | 1,706,000 | 1,706,000 |
| 143,000 | 286,000 | 410,000 | 535,000 | 660,000 | 767,000 | 874,000 | 963,000 | 1,052,000 | 1,123,000 | 1,194,000 | 1,266,000 | 1,337,000 | 1,390,000 | 1,444,000 | 1,480,000 | 1,515,000 | 1,551,000 | 1,586,000 | 1,622,000 | 1,640,000 | 1,658,000 | 1,676,000 | 1,693,000 | 1,711,000 | 1,729,000 | 1,747,000 | 1,765,000 | 1,783,000 | 1,783,000 |
| 143,000 | 286,000 | 410,000 | 535,000 | 660,000 | 767,000 | 874,000 | 963,000 | 1,052,000 | 1,123,000 | 1,194,000 | 1,266,000 | 1,337,000 | 1,390,000 | 1,444,000 | 1,480,000 | 1,515,000 | 1,551,000 | 1,586,000 | 1,622,000 | 1,640,000 | 1,658,000 | 1,676,000 | 1,693,000 | 1,711,000 | 1,729,000 | 1,747,000 | 1,765,000 | 1,783,000 | 1,783,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
쏘렌토
더 뉴싼타페
더 뉴셀토스2.0
더 뉴투싼
디 올 뉴스포티지
디 올 뉴싼타페
더 뉴스포티지
더 뉴쏘렌토(MQ4)
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,000 | 247,000 | 355,000 | 462,000 | 570,000 | 663,000 | 755,000 | 832,000 | 909,000 | 971,000 | 1,032,000 | 1,094,000 | 1,155,000 | 1,202,000 | 1,248,000 | 1,279,000 | 1,309,000 | 1,340,000 | 1,371,000 | 1,402,000 | 1,417,000 | 1,433,000 | 1,448,000 | 1,463,000 | 1,479,000 | 1,494,000 | 1,510,000 | 1,525,000 | 1,541,000 | 1,541,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,288,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,651,000 | 1,651,000 |
| 97,000 | 194,000 | 279,000 | 363,000 | 448,000 | 521,000 | 593,000 | 654,000 | 714,000 | 763,000 | 811,000 | 860,000 | 908,000 | 944,000 | 981,000 | 1,005,000 | 1,029,000 | 1,053,000 | 1,077,000 | 1,102,000 | 1,114,000 | 1,126,000 | 1,138,000 | 1,150,000 | 1,162,000 | 1,174,000 | 1,186,000 | 1,198,000 | 1,210,000 | 1,210,000 |
| 102,000 | 203,000 | 291,000 | 380,000 | 469,000 | 544,000 | 620,000 | 684,000 | 747,000 | 797,000 | 848,000 | 899,000 | 949,000 | 987,000 | 1,025,000 | 1,050,000 | 1,076,000 | 1,101,000 | 1,126,000 | 1,152,000 | 1,164,000 | 1,177,000 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,215,000 | 1,228,000 | 1,240,000 | 1,253,000 | 1,265,000 | 1,265,000 |
| 102,000 | 203,000 | 291,000 | 380,000 | 469,000 | 544,000 | 620,000 | 684,000 | 747,000 | 797,000 | 848,000 | 899,000 | 949,000 | 987,000 | 1,025,000 | 1,050,000 | 1,076,000 | 1,101,000 | 1,126,000 | 1,152,000 | 1,164,000 | 1,177,000 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,215,000 | 1,228,000 | 1,240,000 | 1,253,000 | 1,265,000 | 1,265,000 |
| 143,000 | 286,000 | 410,000 | 535,000 | 660,000 | 767,000 | 874,000 | 963,000 | 1,052,000 | 1,123,000 | 1,194,000 | 1,266,000 | 1,337,000 | 1,390,000 | 1,444,000 | 1,480,000 | 1,515,000 | 1,551,000 | 1,586,000 | 1,622,000 | 1,640,000 | 1,658,000 | 1,676,000 | 1,693,000 | 1,711,000 | 1,729,000 | 1,747,000 | 1,765,000 | 1,783,000 | 1,783,000 |
| 102,000 | 203,000 | 291,000 | 380,000 | 469,000 | 544,000 | 620,000 | 684,000 | 747,000 | 797,000 | 848,000 | 899,000 | 949,000 | 987,000 | 1,025,000 | 1,050,000 | 1,076,000 | 1,101,000 | 1,126,000 | 1,152,000 | 1,164,000 | 1,177,000 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,215,000 | 1,228,000 | 1,240,000 | 1,253,000 | 1,265,000 | 1,265,000 |
| 143,000 | 286,000 | 410,000 | 535,000 | 660,000 | 767,000 | 874,000 | 963,000 | 1,052,000 | 1,123,000 | 1,194,000 | 1,266,000 | 1,337,000 | 1,390,000 | 1,444,000 | 1,480,000 | 1,515,000 | 1,551,000 | 1,586,000 | 1,622,000 | 1,640,000 | 1,658,000 | 1,676,000 | 1,693,000 | 1,711,000 | 1,729,000 | 1,747,000 | 1,765,000 | 1,783,000 | 1,783,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E200
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,000 | 441,000 | 633,000 | 825,000 | 1,018,000 | 1,183,000 | 1,348,000 | 1,486,000 | 1,623,000 | 1,733,000 | 1,843,000 | 1,953,000 | 2,063,000 | 2,146,000 | 2,228,000 | 2,283,000 | 2,338,000 | 2,393,000 | 2,448,000 | 2,503,000 | 2,531,000 | 2,558,000 | 2,585,000 | 2,613,000 | 2,640,000 | 2,668,000 | 2,695,000 | 2,723,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
국번없이 1833-3212번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.



빠른 전화예약
카톡문의
위챗문의
해외현지고객전용