1833-3212
010-5261-5505※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000 | 110,000 | 157,000 | 205,000 | 253,000 | 294,000 | 335,000 | 369,000 | 403,000 | 430,000 | 457,000 | 485,000 | 512,000 | 532,000 | 553,000 | 567,000 | 580,000 | 594,000 | 607,000 | 621,000 | 628,000 | 635,000 | 642,000 | 648,000 | 655,000 | 662,000 | 669,000 | 676,000 | 682,000 | 682,000 |
| 61,000 | 121,000 | 174,000 | 227,000 | 279,000 | 325,000 | 370,000 | 407,000 | 445,000 | 475,000 | 505,000 | 535,000 | 566,000 | 588,000 | 611,000 | 626,000 | 641,000 | 656,000 | 671,000 | 686,000 | 694,000 | 701,000 | 709,000 | 716,000 | 724,000 | 731,000 | 739,000 | 746,000 | 754,000 | 754,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더 뉴K3
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,000 | 141,000 | 203,000 | 264,000 | 326,000 | 379,000 | 432,000 | 476,000 | 520,000 | 555,000 | 590,000 | 625,000 | 660,000 | 687,000 | 713,000 | 731,000 | 748,000 | 766,000 | 784,000 | 801,000 | 810,000 | 819,000 | 828,000 | 836,000 | 845,000 | 854,000 | 863,000 | 872,000 | 881,000 | 881,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소나타 DN8
K5 3세대
소나타 디엣지
더 뉴 K5
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,000 | 150,000 | 216,000 | 281,000 | 346,000 | 403,000 | 459,000 | 505,000 | 552,000 | 590,000 | 627,000 | 664,000 | 702,000 | 730,000 | 758,000 | 777,000 | 795,000 | 814,000 | 833,000 | 851,000 | 861,000 | 870,000 | 879,000 | 889,000 | 898,000 | 907,000 | 917,000 | 926,000 | 936,000 | 936,000 |
| 75,000 | 150,000 | 216,000 | 281,000 | 346,000 | 403,000 | 459,000 | 505,000 | 552,000 | 590,000 | 627,000 | 664,000 | 702,000 | 730,000 | 758,000 | 777,000 | 795,000 | 814,000 | 833,000 | 851,000 | 861,000 | 870,000 | 879,000 | 889,000 | 898,000 | 907,000 | 917,000 | 926,000 | 936,000 | 936,000 |
| 89,000 | 177,000 | 254,000 | 330,000 | 407,000 | 474,000 | 539,000 | 595,000 | 649,000 | 694,000 | 738,000 | 781,000 | 826,000 | 859,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 958,000 | 980,000 | 1,002,000 | 1,013,000 | 1,024,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 89,000 | 177,000 | 254,000 | 330,000 | 407,000 | 474,000 | 539,000 | 595,000 | 649,000 | 694,000 | 738,000 | 781,000 | 826,000 | 859,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 958,000 | 980,000 | 1,002,000 | 1,013,000 | 1,024,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G80
뉴 G80
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,000 | 370,000 | 532,000 | 693,000 | 855,000 | 994,000 | 1,132,000 | 1,248,000 | 1,363,000 | 1,456,000 | 1,548,000 | 1,641,000 | 1,733,000 | 1,802,000 | 1,872,000 | 1,918,000 | 1,964,000 | 2,010,000 | 2,056,000 | 2,103,000 | 2,126,000 | 2,149,000 | 2,172,000 | 2,195,000 | 2,218,000 | 2,241,000 | 2,264,000 | 2,287,000 | 2,310,000 | 2,310,000 |
| 208,000 | 416,000 | 598,000 | 779,000 | 961,000 | 1,117,000 | 1,273,000 | 1,402,000 | 1,532,000 | 1,636,000 | 1,740,000 | 1,844,000 | 1,948,000 | 2,025,000 | 2,103,000 | 2,155,000 | 2,207,000 | 2,259,000 | 2,311,000 | 2,363,000 | 2,389,000 | 2,415,000 | 2,441,000 | 2,467,000 | 2,493,000 | 2,519,000 | 2,545,000 | 2,571,000 | 2,596,000 | 2,596,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
K8
더 뉴그랜저IG
그랜저 GN7
디 올 뉴 그랜저
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,000 | 221,000 | 317,000 | 413,000 | 509,000 | 592,000 | 674,000 | 743,000 | 812,000 | 867,000 | 922,000 | 977,000 | 1,032,000 | 1,073,000 | 1,114,000 | 1,142,000 | 1,169,000 | 1,197,000 | 1,224,000 | 1,252,000 | 1,266,000 | 1,279,000 | 1,293,000 | 1,307,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 1,348,000 | 1,362,000 | 1,375,000 | 1,375,000 |
| 111,000 | 221,000 | 317,000 | 413,000 | 509,000 | 592,000 | 674,000 | 743,000 | 812,000 | 867,000 | 922,000 | 977,000 | 1,032,000 | 1,073,000 | 1,114,000 | 1,142,000 | 1,169,000 | 1,197,000 | 1,224,000 | 1,252,000 | 1,266,000 | 1,279,000 | 1,293,000 | 1,307,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 1,348,000 | 1,362,000 | 1,375,000 | 1,375,000 |
| 121,000 | 242,000 | 347,000 | 453,000 | 558,000 | 649,000 | 739,000 | 814,000 | 890,000 | 950,000 | 1,010,000 | 1,070,000 | 1,131,000 | 1,176,000 | 1,221,000 | 1,251,000 | 1,281,000 | 1,312,000 | 1,342,000 | 1,372,000 | 1,387,000 | 1,402,000 | 1,417,000 | 1,432,000 | 1,447,000 | 1,462,000 | 1,477,000 | 1,492,000 | 1,508,000 | 1,508,000 |
| 134,000 | 268,000 | 385,000 | 502,000 | 619,000 | 719,000 | 820,000 | 903,000 | 987,000 | 1,054,000 | 1,121,000 | 1,188,000 | 1,254,000 | 1,305,000 | 1,355,000 | 1,388,000 | 1,422,000 | 1,455,000 | 1,489,000 | 1,522,000 | 1,539,000 | 1,555,000 | 1,572,000 | 1,589,000 | 1,606,000 | 1,622,000 | 1,639,000 | 1,656,000 | 1,673,000 | 1,673,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
카니발4세대 9인승
스타리아11인승 투어러
스타리아 9인승 투어러
더 뉴카니발(KA4)
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,000 | 289,000 | 415,000 | 542,000 | 668,000 | 776,000 | 884,000 | 975,000 | 1,065,000 | 1,137,000 | 1,209,000 | 1,281,000 | 1,353,000 | 1,408,000 | 1,462,000 | 1,498,000 | 1,534,000 | 1,570,000 | 1,606,000 | 1,642,000 | 1,660,000 | 1,678,000 | 1,696,000 | 1,714,000 | 1,732,000 | 1,750,000 | 1,768,000 | 1,786,000 | 1,805,000 | 1,805,000 |
| 165,000 | 330,000 | 474,000 | 618,000 | 762,000 | 885,000 | 1,008,000 | 1,111,000 | 1,214,000 | 1,296,000 | 1,379,000 | 1,461,000 | 1,543,000 | 1,605,000 | 1,667,000 | 1,708,000 | 1,749,000 | 1,790,000 | 1,831,000 | 1,872,000 | 1,893,000 | 1,914,000 | 1,934,000 | 1,955,000 | 1,975,000 | 1,996,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,058,000 |
| 165,000 | 330,000 | 474,000 | 618,000 | 762,000 | 885,000 | 1,008,000 | 1,111,000 | 1,214,000 | 1,296,000 | 1,379,000 | 1,461,000 | 1,543,000 | 1,605,000 | 1,667,000 | 1,708,000 | 1,749,000 | 1,790,000 | 1,831,000 | 1,872,000 | 1,893,000 | 1,914,000 | 1,934,000 | 1,955,000 | 1,975,000 | 1,996,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,058,000 |
| 177,000 | 353,000 | 507,000 | 660,000 | 814,000 | 947,000 | 1,078,000 | 1,189,000 | 1,298,000 | 1,387,000 | 1,475,000 | 1,562,000 | 1,651,000 | 1,717,000 | 1,783,000 | 1,826,000 | 1,870,000 | 1,915,000 | 1,959,000 | 2,003,000 | 2,025,000 | 2,047,000 | 2,068,000 | 2,090,000 | 2,112,000 | 2,134,000 | 2,156,000 | 2,178,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
신형 쏘렌토(MQ4)
더 뉴싼타페
26년 더 뉴셀토스2.0
26년 더 뉴투싼
디 올 뉴싼타페
26년 더 뉴스포티지
더 뉴쏘렌토(MQ4)
디 올 뉴 팰리세이드
26년 그랑 콜레오스 가솔린
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,000 | 238,000 | 342,000 | 446,000 | 550,000 | 639,000 | 728,000 | 802,000 | 877,000 | 936,000 | 995,000 | 1,055,000 | 1,114,000 | 1,159,000 | 1,203,000 | 1,233,000 | 1,263,000 | 1,292,000 | 1,322,000 | 1,352,000 | 1,367,000 | 1,382,000 | 1,396,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,441,000 | 1,456,000 | 1,471,000 | 1,486,000 | 1,486,000 |
| 119,000 | 238,000 | 342,000 | 446,000 | 550,000 | 639,000 | 728,000 | 802,000 | 877,000 | 936,000 | 995,000 | 1,055,000 | 1,114,000 | 1,159,000 | 1,203,000 | 1,233,000 | 1,263,000 | 1,292,000 | 1,322,000 | 1,352,000 | 1,367,000 | 1,382,000 | 1,396,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,441,000 | 1,456,000 | 1,471,000 | 1,486,000 | 1,486,000 |
| 89,000 | 177,000 | 254,000 | 330,000 | 407,000 | 474,000 | 539,000 | 595,000 | 649,000 | 694,000 | 738,000 | 781,000 | 826,000 | 859,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 958,000 | 980,000 | 1,002,000 | 1,013,000 | 1,024,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 99,000 | 198,000 | 284,000 | 370,000 | 456,000 | 530,000 | 604,000 | 666,000 | 727,000 | 777,000 | 826,000 | 875,000 | 925,000 | 961,000 | 998,000 | 1,023,000 | 1,048,000 | 1,072,000 | 1,097,000 | 1,122,000 | 1,134,000 | 1,146,000 | 1,159,000 | 1,171,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,208,000 | 1,220,000 | 1,232,000 | 1,232,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,288,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,651,000 | 1,651,000 |
| 99,000 | 198,000 | 284,000 | 370,000 | 456,000 | 530,000 | 604,000 | 666,000 | 727,000 | 777,000 | 826,000 | 875,000 | 925,000 | 961,000 | 998,000 | 1,023,000 | 1,048,000 | 1,072,000 | 1,097,000 | 1,122,000 | 1,134,000 | 1,146,000 | 1,159,000 | 1,171,000 | 1,183,000 | 1,196,000 | 1,208,000 | 1,220,000 | 1,232,000 | 1,232,000 |
| 132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,288,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,651,000 | 1,651,000 |
| 187,000 | 374,000 | 537,000 | 700,000 | 863,000 | 1,003,000 | 1,143,000 | 1,260,000 | 1,376,000 | 1,470,000 | 1,563,000 | 1,656,000 | 1,750,000 | 1,819,000 | 1,889,000 | 1,936,000 | 1,983,000 | 2,029,000 | 2,076,000 | 2,123,000 | 2,146,000 | 2,169,000 | 2,193,000 | 2,216,000 | 2,239,000 | 2,263,000 | 2,286,000 | 2,309,000 | 2,332,000 | 2,332,000 |
| 119,000 | 238,000 | 342,000 | 446,000 | 550,000 | 639,000 | 728,000 | 802,000 | 877,000 | 936,000 | 995,000 | 1,055,000 | 1,114,000 | 1,159,000 | 1,203,000 | 1,233,000 | 1,263,000 | 1,292,000 | 1,322,000 | 1,352,000 | 1,367,000 | 1,382,000 | 1,396,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,441,000 | 1,456,000 | 1,471,000 | 1,486,000 | 1,486,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E250
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,000 | 472,000 | 679,000 | 885,000 | 1,091,000 | 1,268,000 | 1,445,000 | 1,592,000 | 1,740,000 | 1,858,000 | 1,976,000 | 2,094,000 | 2,211,000 | 2,300,000 | 2,388,000 | 2,447,000 | 2,506,000 | 2,565,000 | 2,624,000 | 2,683,000 | 2,713,000 | 2,742,000 | 2,772,000 | 2,801,000 | 2,831,000 | 2,860,000 | 2,890,000 | 2,919,000 | 2,949,000 | 2,949,000 |
국번없이 1833-3212번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.


