성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
다마스
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,000 | 96,000 | 133,000 | 159,000 | 186,000 | 212,000 | 239,000 | 260,000 | 281,000 | 303,000 | 324,000 | 345,000 | 366,000 | 387,000 | 403,000 | 419,000 | 435,000 | 451,000 | 467,000 | 483,000 | 499,000 | 509,000 | 520,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 219,000 | 247,000 | 269,000 | 290,000 | 312,000 | 334,000 | 356,000 | 378,000 | 400,000 | 416,000 | 433,000 | 449,000 | 465,000 | 482,000 | 498,000 | 515,000 | 526,000 | 537,000 | 547,000 | 547,000 | 547,000 | 547,000 | 547,000 | 547,000 | 547,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 288,000 | 312,000 | 335,000 | 359,000 | 382,000 | 406,000 | 429,000 | 447,000 | 464,000 | 482,000 | 499,000 | 517,000 | 535,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 288,000 | 312,000 | 335,000 | 359,000 | 382,000 | 406,000 | 429,000 | 447,000 | 464,000 | 482,000 | 499,000 | 517,000 | 535,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
크루즈
엑센트
아반떼MD
아반떼AD
뉴 K3
SM3
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,000 | 108,000 | 150,000 | 180,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | 293,000 | 317,000 | 341,000 | 365,000 | 389,000 | 412,000 | 436,000 | 454,000 | 472,000 | 490,000 | 508,000 | 526,000 | 544,000 | 562,000 | 574,000 | 586,000 | 597,000 | 597,000 | 597,000 | 597,000 | 597,000 | 597,000 | 597,000 |
57,000 | 113,000 | 157,000 | 188,000 | 219,000 | 250,000 | 282,000 | 307,000 | 332,000 | 357,000 | 382,000 | 407,000 | 432,000 | 457,000 | 475,000 | 494,000 | 513,000 | 532,000 | 550,000 | 569,000 | 588,000 | 600,000 | 613,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 625,000 |
49,000 | 98,000 | 135,000 | 162,000 | 189,000 | 216,000 | 243,000 | 265,000 | 286,000 | 308,000 | 329,000 | 351,000 | 372,000 | 394,000 | 410,000 | 426,000 | 442,000 | 459,000 | 475,000 | 491,000 | 507,000 | 518,000 | 529,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 |
59,000 | 118,000 | 163,000 | 196,000 | 229,000 | 261,000 | 294,000 | 320,000 | 346,000 | 372,000 | 398,000 | 424,000 | 450,000 | 476,000 | 496,000 | 516,000 | 535,000 | 555,000 | 574,000 | 594,000 | 613,000 | 626,000 | 639,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 |
62,000 | 123,000 | 170,000 | 204,000 | 238,000 | 272,000 | 306,000 | 333,000 | 360,000 | 388,000 | 415,000 | 442,000 | 469,000 | 496,000 | 517,000 | 537,000 | 557,000 | 578,000 | 598,000 | 618,000 | 639,000 | 652,000 | 666,000 | 679,000 | 679,000 | 679,000 | 679,000 | 679,000 | 679,000 | 679,000 |
56,000 | 112,000 | 155,000 | 186,000 | 217,000 | 248,000 | 279,000 | 304,000 | 329,000 | 354,000 | 379,000 | 403,000 | 428,000 | 453,000 | 472,000 | 490,000 | 509,000 | 527,000 | 546,000 | 565,000 | 583,000 | 596,000 | 608,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 620,000 |
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 220,000 | 247,000 | 269,000 | 291,000 | 313,000 | 335,000 | 357,000 | 379,000 | 401,000 | 417,000 | 433,000 | 450,000 | 466,000 | 483,000 | 499,000 | 516,000 | 527,000 | 538,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 | 548,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
SM6
LF 소나타
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,000 | 141,000 | 196,000 | 235,000 | 274,000 | 313,000 | 352,000 | 384,000 | 415,000 | 446,000 | 478,000 | 509,000 | 540,000 | 571,000 | 595,000 | 618,000 | 642,000 | 665,000 | 689,000 | 712,000 | 736,000 | 751,000 | 767,000 | 782,000 | 782,000 | 782,000 | 782,000 | 782,000 | 782,000 | 782,000 |
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 393,000 | 425,000 | 457,000 | 489,000 | 521,000 | 553,000 | 585,000 | 609,000 | 633,000 | 657,000 | 681,000 | 705,000 | 729,000 | 753,000 | 769,000 | 785,000 | 801,000 | 801,000 | 801,000 | 801,000 | 801,000 | 801,000 | 801,000 |
77,000 | 153,000 | 213,000 | 255,000 | 298,000 | 340,000 | 383,000 | 417,000 | 451,000 | 485,000 | 519,000 | 553,000 | 587,000 | 621,000 | 646,000 | 672,000 | 697,000 | 723,000 | 748,000 | 774,000 | 799,000 | 816,000 | 833,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
70,000 | 139,000 | 193,000 | 231,000 | 270,000 | 308,000 | 347,000 | 378,000 | 409,000 | 439,000 | 470,000 | 501,000 | 532,000 | 563,000 | 586,000 | 609,000 | 632,000 | 655,000 | 678,000 | 701,000 | 724,000 | 740,000 | 755,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 770,000 |
69,000 | 137,000 | 190,000 | 228,000 | 266,000 | 304,000 | 342,000 | 373,000 | 403,000 | 434,000 | 464,000 | 494,000 | 525,000 | 555,000 | 578,000 | 601,000 | 624,000 | 646,000 | 669,000 | 692,000 | 715,000 | 730,000 | 745,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
80,000 | 159,000 | 220,000 | 264,000 | 308,000 | 352,000 | 396,000 | 432,000 | 467,000 | 502,000 | 537,000 | 572,000 | 608,000 | 643,000 | 669,000 | 696,000 | 722,000 | 748,000 | 775,000 | 801,000 | 828,000 | 845,000 | 863,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
제네시스 G330
제네시스 EQ900
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,000 | 448,000 | 622,000 | 747,000 | 871,000 | 995,000 | 1,120,000 | 1,219,000 | 1,319,000 | 1,418,000 | 1,518,000 | 1,617,000 | 1,717,000 | 1,816,000 | 1,891,000 | 1,965,000 | 2,040,000 | 2,114,000 | 2,189,000 | 2,264,000 | 2,338,000 | 2,388,000 | 2,438,000 | 2,487,000 | 2,487,000 | 2,487,000 | 2,487,000 | 2,487,000 | 2,487,000 | 2,487,000 |
212,000 | 423,000 | 588,000 | 705,000 | 823,000 | 940,000 | 1,058,000 | 1,152,000 | 1,246,000 | 1,340,000 | 1,434,000 | 1,528,000 | 1,622,000 | 1,716,000 | 1,786,000 | 1,857,000 | 1,927,000 | 1,998,000 | 2,068,000 | 2,139,000 | 2,209,000 | 2,256,000 | 2,303,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,350,000 |
153,000 | 305,000 | 424,000 | 508,000 | 593,000 | 678,000 | 762,000 | 830,000 | 898,000 | 966,000 | 1,033,000 | 1,101,000 | 1,169,000 | 1,236,000 | 1,287,000 | 1,338,000 | 1,389,000 | 1,440,000 | 1,490,000 | 1,541,000 | 1,592,000 | 1,626,000 | 1,660,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 | 1,693,000 |
216,000 | 432,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,176,000 | 1,271,000 | 1,367,000 | 1,463,000 | 1,559,000 | 1,655,000 | 1,751,000 | 1,823,000 | 1,895,000 | 1,967,000 | 2,039,000 | 2,111,000 | 2,183,000 | 2,255,000 | 2,303,000 | 2,351,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
임팔라
뉴 K7
그랜져 IG
그랜져 HG
K7
K8
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,000 | 226,000 | 313,000 | 376,000 | 438,000 | 501,000 | 563,000 | 613,000 | 664,000 | 714,000 | 764,000 | 814,000 | 864,000 | 914,000 | 951,000 | 989,000 | 1,026,000 | 1,064,000 | 1,101,000 | 1,139,000 | 1,176,000 | 1,201,000 | 1,226,000 | 1,251,000 | 1,251,000 | 1,251,000 | 1,251,000 | 1,251,000 | 1,251,000 | 1,251,000 |
108,000 | 215,000 | 298,000 | 357,000 | 417,000 | 476,000 | 536,000 | 584,000 | 631,000 | 679,000 | 726,000 | 774,000 | 822,000 | 869,000 | 905,000 | 941,000 | 976,000 | 1,012,000 | 1,048,000 | 1,083,000 | 1,119,000 | 1,143,000 | 1,167,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 |
110,000 | 220,000 | 305,000 | 366,000 | 427,000 | 488,000 | 549,000 | 598,000 | 647,000 | 695,000 | 744,000 | 793,000 | 842,000 | 890,000 | 927,000 | 964,000 | 1,000,000 | 1,037,000 | 1,073,000 | 1,110,000 | 1,146,000 | 1,171,000 | 1,195,000 | 1,219,000 | 1,219,000 | 1,219,000 | 1,219,000 | 1,219,000 | 1,219,000 | 1,219,000 |
102,000 | 204,000 | 283,000 | 339,000 | 396,000 | 452,000 | 509,000 | 554,000 | 599,000 | 645,000 | 690,000 | 735,000 | 780,000 | 825,000 | 859,000 | 893,000 | 927,000 | 961,000 | 995,000 | 1,029,000 | 1,063,000 | 1,085,000 | 1,108,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 |
107,000 | 213,000 | 295,000 | 354,000 | 413,000 | 472,000 | 531,000 | 579,000 | 626,000 | 673,000 | 720,000 | 767,000 | 815,000 | 862,000 | 897,000 | 933,000 | 968,000 | 1,003,000 | 1,039,000 | 1,074,000 | 1,110,000 | 1,133,000 | 1,157,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 |
139,000 | 278,000 | 385,000 | 462,000 | 539,000 | 616,000 | 693,000 | 755,000 | 817,000 | 878,000 | 940,000 | 1,001,000 | 1,063,000 | 1,125,000 | 1,171,000 | 1,217,000 | 1,263,000 | 1,309,000 | 1,356,000 | 1,402,000 | 1,448,000 | 1,479,000 | 1,510,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
올뉴카니발 11인승
스타렉스 어반 12인승
그랜드 스타렉스 11인승
카니발 4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,000 | 231,000 | 320,000 | 384,000 | 448,000 | 512,000 | 576,000 | 628,000 | 679,000 | 730,000 | 781,000 | 832,000 | 884,000 | 935,000 | 973,000 | 1,012,000 | 1,050,000 | 1,088,000 | 1,127,000 | 1,165,000 | 1,204,000 | 1,229,000 | 1,255,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 |
116,000 | 231,000 | 320,000 | 384,000 | 448,000 | 512,000 | 576,000 | 628,000 | 679,000 | 730,000 | 781,000 | 832,000 | 884,000 | 935,000 | 973,000 | 1,012,000 | 1,050,000 | 1,088,000 | 1,127,000 | 1,165,000 | 1,204,000 | 1,229,000 | 1,255,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 |
116,000 | 231,000 | 320,000 | 384,000 | 448,000 | 512,000 | 576,000 | 628,000 | 679,000 | 730,000 | 781,000 | 832,000 | 884,000 | 935,000 | 973,000 | 1,012,000 | 1,050,000 | 1,088,000 | 1,127,000 | 1,165,000 | 1,204,000 | 1,229,000 | 1,255,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 |
119,000 | 238,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 | 528,000 | 594,000 | 647,000 | 700,000 | 753,000 | 806,000 | 858,000 | 911,000 | 964,000 | 1,004,000 | 1,043,000 | 1,083,000 | 1,122,000 | 1,162,000 | 1,202,000 | 1,241,000 | 1,268,000 | 1,294,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 |
134,000 | 267,000 | 370,000 | 444,000 | 518,000 | 592,000 | 666,000 | 726,000 | 785,000 | 844,000 | 903,000 | 962,000 | 1,022,000 | 1,081,000 | 1,125,000 | 1,170,000 | 1,214,000 | 1,258,000 | 1,303,000 | 1,347,000 | 1,392,000 | 1,421,000 | 1,451,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,480,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,000 | 251,000 | 348,000 | 417,000 | 487,000 | 556,000 | 626,000 | 682,000 | 737,000 | 793,000 | 848,000 | 904,000 | 960,000 | 1,015,000 | 1,057,000 | 1,099,000 | 1,140,000 | 1,182,000 | 1,224,000 | 1,265,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,363,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 |
107,000 | 213,000 | 296,000 | 355,000 | 414,000 | 473,000 | 532,000 | 580,000 | 627,000 | 674,000 | 722,000 | 769,000 | 816,000 | 863,000 | 899,000 | 934,000 | 970,000 | 1,005,000 | 1,041,000 | 1,076,000 | 1,112,000 | 1,135,000 | 1,159,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 | 1,182,000 |
126,000 | 251,000 | 348,000 | 417,000 | 487,000 | 556,000 | 626,000 | 682,000 | 737,000 | 793,000 | 848,000 | 904,000 | 960,000 | 1,015,000 | 1,057,000 | 1,099,000 | 1,140,000 | 1,182,000 | 1,224,000 | 1,265,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,363,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 |
209,000 | 418,000 | 580,000 | 696,000 | 812,000 | 928,000 | 1,044,000 | 1,137,000 | 1,230,000 | 1,323,000 | 1,416,000 | 1,508,000 | 1,601,000 | 1,694,000 | 1,764,000 | 1,833,000 | 1,903,000 | 1,972,000 | 2,042,000 | 2,112,000 | 2,181,000 | 2,228,000 | 2,274,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,320,000 |
81,000 | 161,000 | 223,000 | 267,000 | 312,000 | 356,000 | 401,000 | 437,000 | 472,000 | 508,000 | 543,000 | 579,000 | 615,000 | 650,000 | 677,000 | 704,000 | 730,000 | 757,000 | 784,000 | 810,000 | 837,000 | 855,000 | 873,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
BMW 430 I 컨버터블
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403,000 | 805,000 | 1,117,000 | 1,341,000 | 1,564,000 | 1,787,000 | 2,011,000 | 2,189,000 | 2,368,000 | 2,547,000 | 2,725,000 | 2,904,000 | 3,083,000 | 3,261,000 | 3,395,000 | 3,529,000 | 3,663,000 | 3,797,000 | 3,931,000 | 4,065,000 | 4,199,000 | 4,289,000 | 4,378,000 | 4,467,000 | 4,467,000 | 4,467,000 | 4,467,000 | 4,467,000 | 4,467,000 | 4,467,000 |
219,000 | 437,000 | 606,000 | 727,000 | 849,000 | 970,000 | 1,091,000 | 1,188,000 | 1,285,000 | 1,382,000 | 1,479,000 | 1,575,000 | 1,672,000 | 1,769,000 | 1,842,000 | 1,915,000 | 1,987,000 | 2,060,000 | 2,133,000 | 2,205,000 | 2,278,000 | 2,327,000 | 2,375,000 | 2,423,000 | 2,423,000 | 2,423,000 | 2,423,000 | 2,423,000 | 2,423,000 | 2,423,000 |
209,000 | 418,000 | 581,000 | 697,000 | 813,000 | 929,000 | 1,045,000 | 1,138,000 | 1,231,000 | 1,323,000 | 1,416,000 | 1,509,000 | 1,602,000 | 1,695,000 | 1,764,000 | 1,834,000 | 1,904,000 | 1,973,000 | 2,043,000 | 2,113,000 | 2,182,000 | 2,229,000 | 2,275,000 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,321,000 | 2,321,000 |
216,000 | 431,000 | 599,000 | 718,000 | 838,000 | 958,000 | 1,077,000 | 1,173,000 | 1,269,000 | 1,365,000 | 1,460,000 | 1,556,000 | 1,652,000 | 1,747,000 | 1,819,000 | 1,891,000 | 1,963,000 | 2,035,000 | 2,106,000 | 2,178,000 | 2,250,000 | 2,298,000 | 2,346,000 | 2,393,000 | 2,393,000 | 2,393,000 | 2,393,000 | 2,393,000 | 2,393,000 | 2,393,000 |
국번없이 1833-3212 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.