성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
다마스
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,000 | 96,000 | 133,000 | 159,000 | 186,000 | 212,000 | 239,000 | 265,000 | 292,000 | 318,000 | 334,000 | 350,000 | 366,000 | 382,000 | 414,000 | 424,000 | 435,000 | 446,000 | 456,000 | 477,000 | 488,000 | 499,000 | 509,000 | 520,000 | 530,000 | 541,000 | 552,000 | 562,000 | 573,000 | 583,000 |
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 219,000 | 247,000 | 274,000 | 301,000 | 329,000 | 345,000 | 362,000 | 378,000 | 394,000 | 427,000 | 438,000 | 449,000 | 460,000 | 471,000 | 493,000 | 504,000 | 515,000 | 526,000 | 537,000 | 547,000 | 558,000 | 569,000 | 580,000 | 591,000 | 602,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 388,000 | 406,000 | 423,000 | 458,000 | 470,000 | 482,000 | 494,000 | 505,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 388,000 | 406,000 | 423,000 | 458,000 | 470,000 | 482,000 | 494,000 | 505,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
크루즈
엑센트
아반떼MD
아반떼AD
뉴 K3
SM3
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,000 | 108,000 | 150,000 | 180,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | 359,000 | 377,000 | 395,000 | 412,000 | 430,000 | 466,000 | 478,000 | 490,000 | 502,000 | 514,000 | 538,000 | 550,000 | 562,000 | 574,000 | 586,000 | 597,000 | 609,000 | 621,000 | 633,000 | 645,000 | 657,000 |
60,000 | 119,000 | 165,000 | 198,000 | 231,000 | 264,000 | 297,000 | 330,000 | 364,000 | 396,000 | 416,000 | 436,000 | 456,000 | 476,000 | 515,000 | 528,000 | 542,000 | 555,000 | 568,000 | 594,000 | 608,000 | 621,000 | 634,000 | 647,000 | 660,000 | 674,000 | 687,000 | 700,000 | 713,000 | 727,000 |
58,000 | 115,000 | 159,000 | 191,000 | 223,000 | 254,000 | 286,000 | 318,000 | 350,000 | 381,000 | 401,000 | 420,000 | 439,000 | 458,000 | 496,000 | 508,000 | 521,000 | 534,000 | 547,000 | 572,000 | 585,000 | 597,000 | 610,000 | 623,000 | 635,000 | 648,000 | 661,000 | 674,000 | 686,000 | 699,000 |
60,000 | 120,000 | 167,000 | 200,000 | 233,000 | 266,000 | 300,000 | 333,000 | 366,000 | 399,000 | 419,000 | 439,000 | 459,000 | 479,000 | 519,000 | 532,000 | 546,000 | 559,000 | 572,000 | 599,000 | 612,000 | 626,000 | 639,000 | 652,000 | 665,000 | 679,000 | 692,000 | 705,000 | 719,000 | 732,000 |
62,000 | 123,000 | 170,000 | 204,000 | 238,000 | 272,000 | 306,000 | 340,000 | 374,000 | 408,000 | 428,000 | 449,000 | 469,000 | 489,000 | 530,000 | 544,000 | 557,000 | 571,000 | 584,000 | 612,000 | 625,000 | 639,000 | 652,000 | 666,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 720,000 | 734,000 | 747,000 |
56,000 | 112,000 | 155,000 | 186,000 | 217,000 | 248,000 | 279,000 | 310,000 | 341,000 | 372,000 | 391,000 | 410,000 | 428,000 | 447,000 | 484,000 | 496,000 | 509,000 | 521,000 | 534,000 | 558,000 | 571,000 | 583,000 | 596,000 | 608,000 | 620,000 | 633,000 | 645,000 | 658,000 | 670,000 | 682,000 |
58,000 | 115,000 | 159,000 | 191,000 | 223,000 | 254,000 | 286,000 | 318,000 | 350,000 | 381,000 | 401,000 | 420,000 | 439,000 | 458,000 | 496,000 | 508,000 | 521,000 | 534,000 | 547,000 | 572,000 | 585,000 | 597,000 | 610,000 | 623,000 | 635,000 | 648,000 | 661,000 | 674,000 | 686,000 | 699,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
SM6
LF 소나타
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,000 | 141,000 | 196,000 | 235,000 | 274,000 | 313,000 | 352,000 | 391,000 | 431,000 | 470,000 | 493,000 | 517,000 | 540,000 | 564,000 | 610,000 | 626,000 | 642,000 | 657,000 | 673,000 | 704,000 | 720,000 | 736,000 | 751,000 | 767,000 | 782,000 | 798,000 | 814,000 | 829,000 | 845,000 | 861,000 |
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 401,000 | 441,000 | 481,000 | 505,000 | 529,000 | 553,000 | 577,000 | 625,000 | 641,000 | 657,000 | 673,000 | 689,000 | 721,000 | 737,000 | 753,000 | 769,000 | 785,000 | 801,000 | 818,000 | 834,000 | 850,000 | 866,000 | 882,000 |
77,000 | 153,000 | 213,000 | 255,000 | 298,000 | 340,000 | 383,000 | 425,000 | 468,000 | 510,000 | 536,000 | 561,000 | 587,000 | 612,000 | 663,000 | 680,000 | 697,000 | 714,000 | 731,000 | 765,000 | 782,000 | 799,000 | 816,000 | 833,000 | 850,000 | 867,000 | 884,000 | 901,000 | 919,000 | 936,000 |
70,000 | 139,000 | 193,000 | 231,000 | 270,000 | 308,000 | 347,000 | 385,000 | 424,000 | 462,000 | 486,000 | 509,000 | 532,000 | 555,000 | 601,000 | 616,000 | 632,000 | 647,000 | 663,000 | 693,000 | 709,000 | 724,000 | 740,000 | 755,000 | 770,000 | 786,000 | 801,000 | 817,000 | 832,000 | 848,000 |
69,000 | 137,000 | 190,000 | 228,000 | 266,000 | 304,000 | 342,000 | 380,000 | 419,000 | 456,000 | 479,000 | 502,000 | 525,000 | 548,000 | 593,000 | 608,000 | 624,000 | 639,000 | 654,000 | 684,000 | 700,000 | 715,000 | 730,000 | 745,000 | 760,000 | 776,000 | 791,000 | 806,000 | 821,000 | 837,000 |
80,000 | 159,000 | 220,000 | 264,000 | 308,000 | 352,000 | 396,000 | 440,000 | 485,000 | 528,000 | 555,000 | 581,000 | 608,000 | 634,000 | 687,000 | 704,000 | 722,000 | 740,000 | 757,000 | 792,000 | 810,000 | 828,000 | 845,000 | 863,000 | 880,000 | 898,000 | 916,000 | 933,000 | 951,000 | 969,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
제네시스 G330
제네시스 EQ900
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,000 | 448,000 | 622,000 | 747,000 | 871,000 | 995,000 | 1,120,000 | 1,244,000 | 1,368,000 | 1,493,000 | 1,567,000 | 1,642,000 | 1,717,000 | 1,791,000 | 1,940,000 | 1,990,000 | 2,040,000 | 2,090,000 | 2,139,000 | 2,239,000 | 2,289,000 | 2,338,000 | 2,388,000 | 2,438,000 | 2,487,000 | 2,537,000 | 2,587,000 | 2,637,000 | 2,686,000 | 2,736,000 |
212,000 | 423,000 | 588,000 | 705,000 | 823,000 | 940,000 | 1,058,000 | 1,175,000 | 1,293,000 | 1,410,000 | 1,481,000 | 1,551,000 | 1,622,000 | 1,692,000 | 1,833,000 | 1,880,000 | 1,927,000 | 1,974,000 | 2,021,000 | 2,115,000 | 2,162,000 | 2,209,000 | 2,256,000 | 2,303,000 | 2,350,000 | 2,397,000 | 2,444,000 | 2,491,000 | 2,538,000 | 2,585,000 |
153,000 | 305,000 | 424,000 | 508,000 | 593,000 | 678,000 | 762,000 | 847,000 | 932,000 | 1,016,000 | 1,067,000 | 1,118,000 | 1,169,000 | 1,219,000 | 1,321,000 | 1,355,000 | 1,389,000 | 1,423,000 | 1,456,000 | 1,524,000 | 1,558,000 | 1,592,000 | 1,626,000 | 1,660,000 | 1,693,000 | 1,727,000 | 1,761,000 | 1,795,000 | 1,829,000 | 1,863,000 |
216,000 | 432,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,199,000 | 1,319,000 | 1,439,000 | 1,511,000 | 1,583,000 | 1,655,000 | 1,727,000 | 1,871,000 | 1,919,000 | 1,967,000 | 2,015,000 | 2,063,000 | 2,159,000 | 2,207,000 | 2,255,000 | 2,303,000 | 2,351,000 | 2,398,000 | 2,446,000 | 2,494,000 | 2,542,000 | 2,590,000 | 2,638,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
임팔라
뉴 K7
그랜져 IG
그랜져 HG
K7
K8
더 뉴 그랜저
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,000 | 226,000 | 313,000 | 376,000 | 438,000 | 501,000 | 563,000 | 626,000 | 689,000 | 751,000 | 789,000 | 826,000 | 864,000 | 901,000 | 976,000 | 1,001,000 | 1,026,000 | 1,051,000 | 1,076,000 | 1,126,000 | 1,151,000 | 1,176,000 | 1,201,000 | 1,226,000 | 1,251,000 | 1,277,000 | 1,302,000 | 1,327,000 | 1,352,000 | 1,377,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
77,000 | 153,000 | 212,000 | 254,000 | 296,000 | 338,000 | 381,000 | 423,000 | 465,000 | 507,000 | 533,000 | 558,000 | 584,000 | 609,000 | 660,000 | 676,000 | 693,000 | 710,000 | 727,000 | 761,000 | 778,000 | 795,000 | 812,000 | 829,000 | 845,000 | 862,000 | 879,000 | 896,000 | 913,000 | 930,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 647,000 | 677,000 | 706,000 | 765,000 | 784,000 | 804,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
139,000 | 278,000 | 385,000 | 462,000 | 539,000 | 616,000 | 693,000 | 770,000 | 848,000 | 924,000 | 971,000 | 1,017,000 | 1,063,000 | 1,109,000 | 1,202,000 | 1,232,000 | 1,263,000 | 1,294,000 | 1,325,000 | 1,386,000 | 1,417,000 | 1,448,000 | 1,479,000 | 1,510,000 | 1,540,000 | 1,571,000 | 1,602,000 | 1,633,000 | 1,664,000 | 1,695,000 |
120,000 | 240,000 | 333,000 | 399,000 | 466,000 | 532,000 | 599,000 | 665,000 | 732,000 | 798,000 | 838,000 | 878,000 | 918,000 | 958,000 | 1,038,000 | 1,064,000 | 1,091,000 | 1,118,000 | 1,144,000 | 1,197,000 | 1,224,000 | 1,251,000 | 1,277,000 | 1,304,000 | 1,330,000 | 1,357,000 | 1,384,000 | 1,410,000 | 1,437,000 | 1,464,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
올뉴카니발 11인승
스타렉스 어반 12인승
그랜드 스타렉스 11인승
카니발 4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124,000 | 247,000 | 343,000 | 411,000 | 480,000 | 548,000 | 617,000 | 685,000 | 754,000 | 822,000 | 864,000 | 905,000 | 946,000 | 987,000 | 1,069,000 | 1,096,000 | 1,124,000 | 1,151,000 | 1,179,000 | 1,233,000 | 1,261,000 | 1,288,000 | 1,316,000 | 1,343,000 | 1,370,000 | 1,398,000 | 1,425,000 | 1,453,000 | 1,480,000 | 1,508,000 |
122,000 | 243,000 | 338,000 | 405,000 | 473,000 | 540,000 | 608,000 | 675,000 | 743,000 | 810,000 | 851,000 | 891,000 | 932,000 | 972,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,107,000 | 1,134,000 | 1,161,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 1,323,000 | 1,350,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,431,000 | 1,458,000 | 1,486,000 |
122,000 | 243,000 | 338,000 | 405,000 | 473,000 | 540,000 | 608,000 | 675,000 | 743,000 | 810,000 | 851,000 | 891,000 | 932,000 | 972,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,107,000 | 1,134,000 | 1,161,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 1,323,000 | 1,350,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,431,000 | 1,458,000 | 1,486,000 |
119,000 | 238,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 | 528,000 | 594,000 | 660,000 | 727,000 | 792,000 | 832,000 | 872,000 | 911,000 | 951,000 | 1,030,000 | 1,056,000 | 1,083,000 | 1,109,000 | 1,136,000 | 1,188,000 | 1,215,000 | 1,241,000 | 1,268,000 | 1,294,000 | 1,320,000 | 1,347,000 | 1,373,000 | 1,400,000 | 1,426,000 | 1,453,000 |
136,000 | 272,000 | 378,000 | 453,000 | 529,000 | 604,000 | 680,000 | 755,000 | 831,000 | 906,000 | 952,000 | 997,000 | 1,042,000 | 1,088,000 | 1,178,000 | 1,208,000 | 1,239,000 | 1,269,000 | 1,299,000 | 1,359,000 | 1,390,000 | 1,420,000 | 1,450,000 | 1,480,000 | 1,510,000 | 1,541,000 | 1,571,000 | 1,601,000 | 1,631,000 | 1,662,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,000 | 251,000 | 348,000 | 417,000 | 487,000 | 556,000 | 626,000 | 695,000 | 765,000 | 834,000 | 876,000 | 918,000 | 960,000 | 1,001,000 | 1,085,000 | 1,112,000 | 1,140,000 | 1,168,000 | 1,196,000 | 1,251,000 | 1,279,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,363,000 | 1,390,000 | 1,418,000 | 1,446,000 | 1,474,000 | 1,502,000 | 1,530,000 |
107,000 | 213,000 | 296,000 | 355,000 | 414,000 | 473,000 | 532,000 | 591,000 | 651,000 | 710,000 | 745,000 | 781,000 | 816,000 | 852,000 | 922,000 | 946,000 | 970,000 | 993,000 | 1,017,000 | 1,064,000 | 1,088,000 | 1,112,000 | 1,135,000 | 1,159,000 | 1,182,000 | 1,206,000 | 1,230,000 | 1,253,000 | 1,277,000 | 1,301,000 |
126,000 | 251,000 | 348,000 | 417,000 | 487,000 | 556,000 | 626,000 | 695,000 | 765,000 | 834,000 | 876,000 | 918,000 | 960,000 | 1,001,000 | 1,085,000 | 1,112,000 | 1,140,000 | 1,168,000 | 1,196,000 | 1,251,000 | 1,279,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,363,000 | 1,390,000 | 1,418,000 | 1,446,000 | 1,474,000 | 1,502,000 | 1,530,000 |
234,000 | 468,000 | 650,000 | 780,000 | 910,000 | 1,040,000 | 1,170,000 | 1,300,000 | 1,430,000 | 1,560,000 | 1,638,000 | 1,716,000 | 1,794,000 | 1,872,000 | 2,028,000 | 2,080,000 | 2,132,000 | 2,184,000 | 2,236,000 | 2,340,000 | 2,392,000 | 2,444,000 | 2,496,000 | 2,548,000 | 2,600,000 | 2,652,000 | 2,704,000 | 2,756,000 | 2,808,000 | 2,860,000 |
81,000 | 161,000 | 223,000 | 267,000 | 312,000 | 356,000 | 401,000 | 445,000 | 490,000 | 534,000 | 561,000 | 588,000 | 615,000 | 641,000 | 695,000 | 712,000 | 730,000 | 748,000 | 766,000 | 801,000 | 819,000 | 837,000 | 855,000 | 873,000 | 890,000 | 908,000 | 926,000 | 944,000 | 962,000 | 980,000 |
225,000 | 450,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,000,000 | 1,125,000 | 1,250,000 | 1,375,000 | 1,500,000 | 1,575,000 | 1,650,000 | 1,725,000 | 1,800,000 | 1,950,000 | 2,000,000 | 2,050,000 | 2,100,000 | 2,150,000 | 2,250,000 | 2,300,000 | 2,350,000 | 2,400,000 | 2,450,000 | 2,500,000 | 2,550,000 | 2,600,000 | 2,650,000 | 2,700,000 | 2,750,000 |
81,000 | 161,000 | 223,000 | 267,000 | 312,000 | 356,000 | 401,000 | 445,000 | 490,000 | 534,000 | 561,000 | 588,000 | 615,000 | 641,000 | 695,000 | 712,000 | 730,000 | 748,000 | 766,000 | 801,000 | 819,000 | 837,000 | 855,000 | 873,000 | 890,000 | 908,000 | 926,000 | 944,000 | 962,000 | 980,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
BMW 430 I 컨버터블
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403,000 | 805,000 | 1,117,000 | 1,341,000 | 1,564,000 | 1,787,000 | 2,011,000 | 2,234,000 | 2,457,000 | 2,681,000 | 2,815,000 | 2,949,000 | 3,083,000 | 3,217,000 | 3,485,000 | 3,574,000 | 3,663,000 | 3,753,000 | 3,842,000 | 4,021,000 | 4,110,000 | 4,199,000 | 4,289,000 | 4,378,000 | 4,467,000 | 4,557,000 | 4,646,000 | 4,736,000 | 4,825,000 | 4,914,000 |
219,000 | 437,000 | 606,000 | 727,000 | 849,000 | 970,000 | 1,091,000 | 1,212,000 | 1,333,000 | 1,454,000 | 1,527,000 | 1,600,000 | 1,672,000 | 1,745,000 | 1,890,000 | 1,939,000 | 1,987,000 | 2,036,000 | 2,084,000 | 2,181,000 | 2,230,000 | 2,278,000 | 2,327,000 | 2,375,000 | 2,423,000 | 2,472,000 | 2,520,000 | 2,569,000 | 2,617,000 | 2,666,000 |
209,000 | 418,000 | 581,000 | 697,000 | 813,000 | 929,000 | 1,045,000 | 1,161,000 | 1,277,000 | 1,393,000 | 1,463,000 | 1,532,000 | 1,602,000 | 1,672,000 | 1,811,000 | 1,857,000 | 1,904,000 | 1,950,000 | 1,997,000 | 2,089,000 | 2,136,000 | 2,182,000 | 2,229,000 | 2,275,000 | 2,321,000 | 2,368,000 | 2,414,000 | 2,461,000 | 2,507,000 | 2,554,000 |
216,000 | 431,000 | 599,000 | 718,000 | 838,000 | 958,000 | 1,077,000 | 1,197,000 | 1,317,000 | 1,436,000 | 1,508,000 | 1,580,000 | 1,652,000 | 1,723,000 | 1,867,000 | 1,915,000 | 1,963,000 | 2,011,000 | 2,058,000 | 2,154,000 | 2,202,000 | 2,250,000 | 2,298,000 | 2,346,000 | 2,393,000 | 2,441,000 | 2,489,000 | 2,537,000 | 2,585,000 | 2,633,000 |
국번없이 1833-3212 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.